<?php
declare(strict_types=1);

use Phinx\Migration\AbstractMigration;

final class TaskSr55990 extends AbstractMigration
{
    public function up(): void
    {
        $this->execute("DELETE FROM manutencao.honorarios");

        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1829,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,    0.01,    50.00,  478.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1830,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,   50.01,   100.00,  489.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1831,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  100.01,   200.00,  499.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1832,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  200.01,   300.00,  566.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1833,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  300.01,   400.00,  638.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1834,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  400.01,   500.00,  707.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1835,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  500.01,   600.00,  781.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1836,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  600.01,   700.00,  868.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1838,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  700.01,   800.00,  937.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1837,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  800.01,   900.00, 1027.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1839,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68,  900.01,  1000.00, 1270.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1840,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68, 1000.01,  1500.00, 1493.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1841,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 68, 1500.01, 99999.00,    1.16, 240.00, 130.00,  TRUE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1817,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,    0.01,    50.00,  259.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1818,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,   50.01,   100.00,  275.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1819,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  100.01,   200.00,  295.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1820,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  200.01,   300.00,  352.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1821,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  300.01,   400.00,  413.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1822,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  400.01,   500.00,  471.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1823,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  500.01,   600.00,  530.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1824,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  600.01,   700.00,  589.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1826,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  700.01,   800.00,  648.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1825,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  800.01,   900.00,  707.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1827,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68,  900.01,  1000.00,  766.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1828,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 68, 1000.01, 99999.00,  850.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1805,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,    0.01,    50.00,  259.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1806,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,   50.01,   100.00,  275.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1807,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  100.01,   200.00,  295.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1808,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  200.01,   300.00,  352.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1809,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  300.01,   400.00,  413.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1810,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  400.01,   500.00,  471.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1811,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  500.01,   600.00,  530.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1812,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  600.01,   700.00,  589.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1814,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  700.01,   800.00,  648.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1813,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  800.01,   900.00,  707.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1815,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68,  900.01,  1000.00,  766.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1816,             'Grãos multirrisco - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 3,     'Prévia', 68, 1000.01, 99999.00,  850.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");

        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1961,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,    0.01,    50.00,  452.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1962,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,   50.01,   100.00,  463.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1963,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  100.01,   200.00,  473.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1964,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  200.01,   300.00,  536.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1965,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  300.01,   400.00,  605.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1966,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  400.01,   500.00,  670.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1967,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  500.01,   600.00,  739.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1968,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  600.01,   700.00,  821.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1970,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  700.01,   800.00,  888.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1969,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  800.01,   900.00,  960.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1971,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74,  900.01,  1000.00, 1212.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1972,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74, 1000.01,  1500.00, 1413.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 1973,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 1,      'Final', 74, 1500.01, 99999.00,    1.16, 240.00, 130.00,  TRUE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2012,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,    0.01,    50.00,  259.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2013,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,   50.01,   100.00,  275.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2014,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  100.01,   200.00,  295.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2015,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  200.01,   300.00,  352.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2016,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  300.01,   400.00,  413.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2017,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  400.01,   500.00,  471.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2018,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  500.01,   600.00,  530.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2019,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  600.01,   700.00,  589.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2021,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  700.01,   800.00,  648.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
        $this->execute("INSERT INTO manutencao.honorarios (id, nome_grupo, id_tipo, nome_tipo, id_grupo, vl_area_minima, vl_area_maxima, vl_custo_vistoria, vl_hospedagem, vl_refeicao, fl_multiplica_area, fl_valor_hectare, vl_total_maximo) VALUES ( 2020,         'Grãos riscos nomeados - 2025 - RS|SC|PR - ANEXO I', 2, 'Preliminar', 74,  800.01,   900.00,  707.00, 240.00, 130.00, FALSE, FALSE,    NULL)");
